| № | Nomi |
|---|---|
| 1 | Toshkent Tibbiyot Akademiyasi |
| 2 | EMU Universiteti |
| 3 | ADTI Instituti |
| 4 | Osh Davlat Universiteti |
| 5 | TGFU Universiteti |
| 6 | Andijon davlat tibbiyot instituti |
| 7 | O'zbekiston adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi Namangan viloyati boshqarmasi |
| 8 | Namangan viloyati voleybol boshqarmasi |
| 9 | New future success academy |
| 10 | O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi |
| 11 | Osh davlat universiteti |
| 12 | Al-farobiy nomidagi Qozog'iston milliy universiteti |
| 13 | Turkiya Istanbul Arel universiteti |
| 14 | Turkiya Istanbul Arel universiteti |
| 15 | Turkiya Istanbul Nişantaşı universiteti |
| 16 | Hindistondagi Neo Institute of medical sciences and technology L.T.D |
| 17 | Litvadagi Lithuanian University of Health Science |
| 18 | BAA Dubai Medical college for girls |
| 19 | Koreadagi Nextree INC. agentligi |
| 20 | Tojikiston Panjikent shahridagi pedagogika instituti |
xalqaro-xamkorlik-2.t3-1
xalqaro-xamkorlik-2.t3-f
xalqaro-xamkorlik-2.t8-t
xalqaro-xamkorlik-2.t12
| № | Nomi |
|---|---|
| 1 | Toshkent Tibbiyot Akademiyasi |
| 2 | EMU Universiteti |
| 3 | ADTI Instituti |
| 4 | Osh Davlat Universiteti |
| 5 | TGFU Universiteti |
| 6 | Andijon davlat tibbiyot instituti |
| 7 | O'zbekiston adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi Namangan viloyati boshqarmasi |
| 8 | Namangan viloyati voleybol boshqarmasi |
| 9 | New future success academy |
| 10 | O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi |
| 11 | Osh davlat universiteti |
| 12 | Al-farobiy nomidagi Qozog'iston milliy universiteti |
| 13 | Turkiya Istanbul Arel universiteti |
| 14 | Turkiya Istanbul Arel universiteti |
| 15 | Turkiya Istanbul Nişantaşı universiteti |
| 16 | Hindistondagi Neo Institute of medical sciences and technology L.T.D |
| 17 | Litvadagi Lithuanian University of Health Science |
| 18 | BAA Dubai Medical college for girls |
xalqaro-xamkorlik-2.t12